価格 Freshsales Suite
Freshsales Suite
販売とマーケティングを 1 つの使いやすい CRM ソリューションに統合します。
Free
営業チームを組織し、組み込みのチャット、電子メール、電話を使用して
リードを迅速に引き付けることができます
$0
最大3ユーザーまで
- 連絡先、アカウント、取引のカンバンビュー
- 連絡先のライフサイクル段階
- 内蔵チャット、電子メール、電話
- メールテンプレート
- カスタムフィールド
- 販売ダッシュボード
- モバイルアプリ
- 24時間365日のサポート
Growth
強力なCRM自動化により、
成長を続ける営業チームが
反復作業を回避し、
販売により多くの
時間を割けるように支援
$15
/エージェント/月、毎年請求
Freeの全てに加えて:
- AI を活用したコンタクトスコアリング
- 販売シーケンス
- ワークフロー
- カスタム販売活動
- 製品カタログ
- CPQ ライセンス 1 つ
Pro
複数の営業チームを管理し、
収益を伸ばすために必要なものを網羅
$39
/エージェント/月、毎年請求
Growthの全てに加えて:
- 複数の販売パイプライン
- 時間ベースのワークフロー
- 連絡先、アカウント、取引の自動割り当てルール
- 営業チームとテリトリー管理
- AI を活用した取引インサイトと次善のアクション
Enterprise
高度なカスタマイズ、
ガバナンス、
コントロールにより、
思い通りのCRMを実現
$69
/エージェント/月、毎年請求
Proの全てに加えて:
- カスタムモジュール
- AI ベースの予測洞察
- 監査ログ
- フィールドレベルの権限
- 専任のアカウントマネージャー
- サンドボックス
Growth
強力なCRM自動化により、
成長を続ける営業チームが
反復作業を回避し、
販売により多くの
時間を割けるように支援
$18
/エージェント/月、毎月請求
Freeの全てに加えて:
- AI を活用したコンタクトスコアリング
- 販売シーケンス
- ワークフロー
- カスタム販売活動
- 製品カタログ
- CPQ ライセンス 1 つ
Pro
複数の営業チームを管理し、
収益を伸ばすために必要なものを網羅
$47
/エージェント/月、毎月請求
Growthの全てに加えて:
- 複数の販売パイプライン
- 時間ベースのワークフロー
- 連絡先、アカウント、取引の自動割り当てルール
- 営業チームとテリトリー管理
- AI を活用した取引インサイトと次善のアクション
Enterprise
高度なカスタマイズ、
ガバナンス、
コントロールにより、
思い通りのCRMを実現
$83
/エージェント/月、毎月請求
Proの全てに加えて:
- カスタムモジュール
- AI ベースの予測洞察
- 監査ログ
- フィールドレベルの権限
- 専任のアカウントマネージャー
- サンドボックス
各プランの詳細
Freshsales Suite | ||||
---|---|---|---|---|
Features | FREE | GROWTH | PRO | ENTERPRISE |
CONTACT AND ACCOUNT MANAGEMENT | ||||
Marketing Contacts | 100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Contact Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Account Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contact Lifecycle Stages | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Marketing Lists | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Segmentation | 1 | 50 | 100 | 250 |
Segmentation based on Shopify events | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Activity Timeline | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kanban view for Records | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Custom Events | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Offline Events | × | × | ✓ | ✓ |
Auto Profile Enrichment | × | × | × | ✓ |
SALES AND MARKETING ACTIVITIES | ||||
Tasks, Appointments, and Notes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sales and Marketing Home Dashboard | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Activity Home Dashboard | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Custom Sales Activities | × | ✓ | ✓ | ✓ |
CRM CUSTOMIZATION | ||||
Rename Modules | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Unique fields | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Custom Fields: Basic Limits | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Record Tags | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Product Catalog | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Workflows | × | 20 | 50 | 100 |
Time-based Workflows | × | × | ✓ | ✓ |
Custom Fields: Advanced (Formula Fields, Lookup Fields) | × | × | ✓ | ✓ |
Auto-assignment rules for Contacts, Accounts, Deals | × | × | 50 per module | 100 per module |
Email Template Tags | × | × | ✓ | ✓ |
Advanced CRM Customization | × | × | ✓ | ✓ |
Custom Modules | × | × | × | 10 custom modules |
EMAIL MARKETING CAMPAIGNS | ||||
Marketing Email Templates | × | 20 | 100 | 500 |
Marketing Email Limits | 200 | 5x | 10x | 20x |
Subscription Types | 4 | 5 | 25 | 50 |
Marketing Transactional Emails | × | × | × | ✓ |
Marketing Reply Tracking | × | × | ✓ | ✓ |
Timezone-based Delivery | × | × | ✓ | ✓ |
MARKETING EMAIL DELIVERABILITY | ||||
Custom Domains for Marketing Emails | × | 1 | 10 | 25 |
MARKETING JOURNEY BUILDER | ||||
Webhooks | × | Basic | Advanced | Advanced |
Active Marketing Journeys | × | 5 | 20 | 100 |
Custom Playbooks | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Live Tracking | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Journey Templates | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Journey Emails | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Internal Notification | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Split Traffic | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Sales Blocks in Journeys | × | ✓ | ✓ | ✓ |
WhatsApp Campaigns | × | ✓ | ✓ | ✓ |
SMS Campaigns | × | ✓ | ✓ | ✓ |
LANDING PAGES | ||||
Drag-and-drop builder | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Customizable templates | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Photo library | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Number of published landing pages | × | 5 | 10 | 25 |
Desktop and Mobile responsive | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Domain | × | ✓ | ✓ | ✓ |
SALES PIPELINE MANAGEMENT | ||||
Deal Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Visual Sales Pipelines | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Collaboration with Slack | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Rotten Deals | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Multiple Sales Pipelines | × | × | 10 | 10 |
Sales Goals | × | × | ✓ | ✓ |
Sales Forecasting | × | × | ✓ | ✓ |
Sales Teams | × | × | Limit 50 | Limit 100 |
Deal Teams | × | × | × | ✓ |
DATA ADMINISTRATION | ||||
Data Import and Export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Migration from other CRMs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
File Storage | × | 2 GB per user | 5 GB per user | 100 GB per user |
Recycle Bin | × | ✓ | ✓ | ✓ |
SALES EMAILS | ||||
Two-way Email Sync | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Sales Sequences (per user) | × | 5 | 10 | 25 |
Email Templates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sales Sequences Email Limit (per user) | × | 500/day | 1,000/day | 2,000/day |
Personalized Bulk Emails (per user) | × | 250/day | 1,000/day | 5,000/day |
Team Inbox | × | ✓ | ✓ | ✓ |
PHONE | ||||
Built-in Phone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buy Local and Toll-free Numbers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inbound Caller ID | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parallel Calling | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Queue Transfer | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Call Masking | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Call Recording | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Voicemails and Voicemail Drop | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Basic Call Queues | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Advanced Call Queues | × | × | ✓ | ✓ |
Bring Your Own Carrier (BYOC) | × | × | ✓ | ✓ |
Warm Transfer | × | × | ✓ | ✓ |
Conference Calling | × | × | ✓ | ✓ |
Holiday Routing | × | × | × | ✓ |
Call Recording Opt-in and Opt-out | × | × | × | ✓ |
Queue Callback (Virtual Hold) | × | × | × | ✓ |
CHAT | ||||
Chat Widget | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Topics | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mobile SDKs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat Assignment Rules | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Canned Response | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Private Notes | × | ✓ | ✓ | ✓ |
FAQs | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Chat Auto-resolve Rules | × | × | ✓ | ✓ |
IntelliAssign | × | × | ✓ | ✓ |
Chat Campaigns | × | × | ✓ | ✓ |
Live Translate for Chat | × | × | ✓ | ✓ |
Meetings | × | × | ✓ | ✓ |
Advanced Automations | × | × | ✓ | ✓ |
AI CHATBOT | ||||
Freshbot Sessions | × | 500 | 500 | 500 |
Chatbot Builder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Answers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Intent Detection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multilingual Bots | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
API Connectors | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Custom Parameters | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bot Activities/Functions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rich Media Interactions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chatbot Analytics | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Agent Handover | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SOCIAL MEDIA AND LEAD GEN | ||||
Facebook Lead Gen | Upto 1 Facebook account | Upto 10 Facebook accounts | Upto 50 Facebook accounts | Upto 300 Facebook accounts |
Social Media Campaigns | Upto 1 account | Upto 10 accounts | Upto 50 accounts | Upto 300 accounts |
OTHER MESSAGING CHANNELS | ||||
SMS Integration | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Facebook Messenger Integration | × | ✓ | ✓ | ✓ |
LINE Messenger | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Google Business Messages | × | ✓ | ✓ | ✓ |
WhatsApp Integration | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Apple Business Chat Integration | × | ✓ | ✓ | ✓ |
FREDDY AI INSIGHTS | ||||
Contact Scoring | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Smart Matches (Deduplication) | × | × | ✓ | ✓ |
Deal Insights | × | × | ✓ | ✓ |
Next Best Action | × | × | ✓ | ✓ |
Out-of-office Detection | × | × | ✓ | ✓ |
Forecasting Insights | × | × | × | ✓ |
WEBSITE INTEGRATION | ||||
Classic Forms | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Website Tracking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DATA SECURITY AND GOVERNANCE | ||||
Record Scope | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Role-based Access | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
US, EU, IN, ANZ Data Centers | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Custom Roles | × | × | 50 | 100 |
Territory Management | × | × | ✓ | ✓ |
Field-level Permissions | × | × | × | ✓ |
Audit Logs | × | × | × | ✓ |
Record Types | × | × | × | ✓ |
REPORTS AND DASHBOARDS | ||||
Default Reports | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Custom Reports | × | ✓ | ✓ | ✓ |
CHAT DASHBOARDS AND ANALYTICS | ||||
Basic Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Chatbot analytics | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Conversation Overview Report | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Label Report | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Team Performance Report | × | × | ✓ | ✓ |
CSAT Survey and Report | × | × | ✓ | ✓ |
Agent Availability Report | × | × | ✓ | ✓ |
Advanced Dashboard | × | × | ✓ | ✓ |
INTEGRATIONS | ||||
API Access | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Freshworks Marketplace | × | ✓ | ✓ | ✓ |
SUPPORT | ||||
24x5 Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dedicated Account Manager | × | × | × | ✓ |
MOBILE | ||||
Mobile App for Android and iOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Contact, Account, and Deal Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Voice Notes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Book Uber | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Google Maps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Caller ID | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Check-in | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatic Call Logging | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Documents | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Offline | × | × | ✓ | ✓ |
ADD-ONS | ||||
Bot Sessions | × | ✓ | ✓ | ✓ |
CRO | × | ✓ | ✓ | ✓ |
CPQ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
Dedicated IP Address | × | × | × | $199 per month |
Phone Credits | Starts from $5 | Starts from $5 | Starts from $5 | Starts from $5 |
Workflows | × | $5 for 10 workflows | $5 for 10 workflows | $5 for 10 workflows |
FAQ
サインアップすると、すぐに完全にロードされた CRM に 21 日間アクセスできるようになります。トライアルの有効期限が切れたら、メールでお知らせします。その後、プランを選択してクレジット カードで支払い、製品の使用を続けることができます。続行しないことを選択した場合、アカウントは一時停止されます。
Freshworksでは、データのセキュリティを真剣に考えています。当社のサーバーは、24 時間監視によって保護された世界クラスのデータセンターでホストされており、当社のアプリケーションは常に最新のセキュリティ パッチで最新の状態に保たれています。
1. Visa、Mastercard、Discover、および American Express クレジット カードは、どの通貨でもご利用いただけます (American Express および Discover カードは INR 通貨ではご利用いただけません)。
2. 当社は米ドル通貨での小切手支払いを受け入れます。これは米国とカナダの顧客にのみ適用されます。
ボットセッションとは何ですか?
ボット セッションは、エンドユーザーとボットの間の固有の対話です。チャットでは、1 日のすべてのエンドユーザーとボットの対話は 1 つのボット セッションとしてカウントされ、最大 24 時間継続します。顧客向け AI ボット機能のみがボット セッションを消費し、エージェント向け AI 機能とボットはボット セッションを消費しません。
チャットボットを試すためのすべての有料プランで 500 セッションを提供します。これはアカウントごとに 1 回に制限されます。使い果たされたら、要件に基づいて追加のセッションを購入できます。
Freshbots アドオンを使用して、無制限の数のボット セッションを購入できます。ボット セッションの有効期間は、支払いサイクルと一致します。例: 四半期ごとに支払うことを選択した場合、ボット セッションも四半期ごとに期限切れになります。